ARCHISS アーキサイトオリジナルメモリーモジュール
| サムスン純正品 | サムスンチップ搭載品 | ハイニックス純正品 | HYNIXチップ搭載品 | ||||
| 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |||||||
| DDR SDRAM – S.O.DIMM |
PC2100 (DDR-266) 対応 200pin用 DDR1 SDRAM S.O.DIMM
| 1枚組み | |||||
| 種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
| 512MB | AS-266DN-512-S3 | 4580106575634 | サムスンチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 512MB | AS-266DN-512-H3 | 4580106575641 | ハイニックスチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 512MB | AS-266DN-512-MJ | 4582353564102 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 1GB | AS-266DN-1G-MJ | 4582353564096 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
PC2700 (DDR-333) 対応 200pin用 DDR1 SDRAM S.O.DIMM
| 1枚組み | |||||
| 種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
| 512MB | AS-333DN-512-S | 4580106575672 | サムスン純正品 | 詳細 | |
| 512MB | AS-333DN-512-S3 | 4580106575689 | サムスンチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 512MB | AS-333DN-512-H3 | 4580106575696 | ハイニックスチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 512MB | AS-333DN-512-MJ | 4582353564126 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 1GB | AS-333DN-1G-S | 4580106575658 | サムスン純正品 | 詳細 | |
| 1GB | AS-333DN-1G-S3 | 4580106578079 | サムスンチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 1GB | AS-333DN-1G-H | 4580106575665 | ハイニックス純正品 | 詳細 | |
| 1GB | AS-333DN-1G-H3 | 4580106578086 | ハイニックスチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 1GB | AS-333DN-1G-MJ | 4582353564119 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| DDR2 SDRAM – S.O.DIMM |
PC2-4200 (DDR2-533) 対応 200pin用 DDR2 SDRAM S.O.DIMM
| 1枚組み | |||||
| 種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
| 1GB | AS-533D2N-1G-S3 | 4580106577874 | サムスンチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 1GB | AS-533D2N-1G-MJ | 4582353561477 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 2GB | AS-533D2N-2G-H3 | 4580106578642 | ハイニックスチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 2GB | AS-533D2N-2G-MJ | 4582353561484 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 2枚組[デュアルチャネル対応] | |||||
| 種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
| 2GB(1GBx2枚) | AS-533D2N-1G-S3(X2) | 4580106577973 | サムスンチップ搭載品(同一ロット/6層基板採用) | 詳細 | |
PC2-5300 (DDR2-667) 対応 200pin用 DDR2 SDRAM S.O.DIMM
| 1枚組み | |||||
| 種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
| 1GB | AS-667D2N-1G-S | 4580106575719 | サムスン純正品 | 詳細 | |
| 1GB | AS-667D2N-1G-MJ | 4582353561491 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 2GB | AS-667D2N-2G-S | 4580106575702 | サムスン純正品 | 詳細 | |
| 2GB | AS-667D2N-2G-MJ | 4582353561507 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 2枚組[デュアルチャネル対応] | |||||
| 種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
| 2GB(1GBx2枚) | AS-667D2N-1G-S(X2) | 4580106576020 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
| 4GB(2GBx2枚) | AS-667D2N-2G-S(X2) | 4580106576013 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
PC2-6400 (DDR2-800) 対応 200pin用 DDR2 SDRAM S.O.DIMM
| 1枚組み | |||||
| 種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
| 1GB | AS-800D2N-1G-S | 4580106575740 | サムスン純正品 | 詳細 | |
| 1GB | AS-800D2N-1G-MJ | 4582353561514 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 2GB | AS-800D2N-2G-S | 4580106575733 | サムスン純正品 | 詳細 | |
| 2GB | AS-800D2N-2G-MJ | 4582353561521 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 4GB | AS-800D2N-4G-S | 4580106575726 | サムスン純正品 | 詳細 | |
| 4GB | AS-800D2N-4G-H | 4580106577904 | ハイニックス純正品 | 詳細 | |
| 2枚組[デュアルチャネル対応] | |||||
| 種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
| 2GB(1GBx2枚) | AS-800D2N-1G-S(X2) | 4580106576044 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
| 4GB(2GBx2枚) | AS-800D2N-2G-S(X2) | 4580106576037 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
| DDR3 SDRAM – S.O.DIMM |
PC3-8500 (DDR3-1066) 対応 204pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM
| 1枚組み | |||||
| 種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
| 2GB | AS-1066D3N-2G-S | 4580106575764 | サムスン純正品 | 詳細 | |
| 2GB | AS-1066D3N-2G-MJ | 4582353564034 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 4GB | AS-1066D3N-4G-S | 4580106575757 | サムスン純正品 | 詳細 | |
| 4GB | AS-1066D3N-4G-MJ | 4582353564041 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 2枚組[デュアルチャネル対応] | |||||
| 種類 | 製品型番 | JANコード | 備考 | ||
| 4GB(2GBx2枚) | AS-1066D3N-2G-S(X2) | 4580106576068 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
| 4GB(2GBx2枚) | AS-1066D3N-2G-MJ(X2) | 4582353564188 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 8GB(4GBx2枚) | AS-1066D3N-4G-S(X2) | 4580106576051 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
| 8GB(4GBx2枚) | AS-1066D3N-4G-MJ(X2) | 4582353564195 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 204pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM
| 1枚組み | |||||
| 種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
| 2GB | AS-1333D3N-2G-S | 4580106575771 | サムスン純正品 | 詳細 | |
| 2GB | AS-1333D3N-2G-MJ | 4582353564058 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 4GB | AS-1333D3N-4G-S | 4580106577928 | サムスン純正品 | 詳細 | |
| 4GB | AS-1333D3N-4G-MJ | 4582353564065 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 8GB | AS-1333D3N-8G-S | 4582353564089 | サムスン純正品 | 詳細 | |
| 8GB | AS-1333D3N-8G-MJ | 4582353564072 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 2枚組[デュアルチャネル対応] | |||||
| 種類 | 容量 | 製品型番 | JANコード | 備考 | |
| 4GB(2GBx2枚) | AS-1333D3N-2G-S(X2) | 4580106576075 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
| 4GB(2GBx2枚) | AS-1333D3N-2G-MJ(X2) | 4582353564201 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 8GB(4GBx2枚) | AS-1333D3N-4G-S(X2) | 4580106577980 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
| 8GB(4GBx2枚) | AS-1333D3N-4G-MJ(X2) | 4582353564218 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| 16GB(8GBx2枚) | AS-1333D3N-8G-S(X2) | 4582353564232 | サムスン純正品(同一ロット/同一純正モジュール型番) | 詳細 | |
| 16GB(8GBx2枚) | AS-1333D3N-8G-MJ(X2) | 4582353564225 | 大手半導体メーカーチップ搭載品/6層基板採用 | 詳細 | |
| サムスン純正品 | サムスンチップ搭載品 | ハイニックス純正品 | HYNIXチップ搭載品 | ||||
| 大手半導体メーカーチップ搭載品 | |||||||